Concepto | Tarifa1 (IGIC incluido) | |
Días laborables desde las 6:00h. hasta las 22:00h. | Días laborables desde las 22:00h. hasta las 6:00h. del día siguiente. Domingos y festivos. |
|
Precio kilómetro recorrido | 1,10€ | 1,26€ |
Mínimo de percepción: | 3,15€ | 3,45€ |
Precio por hora de espera: | 15,05€ | 15,05€ |
Valor del salto: | 0,05€ | |
Mínimo de percepción los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (desde las 22,00 horas hasta las 9,00 horas del día siguiente): | 6,14€ | |
Mínimo de percepción los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero (desde las 9,00 horas a las 22,00 horas): | 4,50€ | |
Suplemento por servicio de RADIO-TAXI: | 0,50€ | |
Suplemento por servicio con origen o destino en recintos aeroportuarios o portuarios: | 1,70€ |
Servitaxi Tenesur, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha desarrollado una solución de prestación de servicios a través de dispositivos táctiles. Esta acción ha tenido lugar durante 2017-2018. Para ello ha contado con el apoyo del Programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.